Неліктен 90% тұтынушылар біздің тұрақты тұтынушы болып қалады
Жұмыстың жылдамдылығы
Компания маманына ыңғайлы түрде хабарласу арқылы сіз 8 жұмыс уақыты ішінде сізді қызықтыратын мәселе бойынша ақпарат аласыз
Логистика
Автокөліктегі 30 позицияға дейінгі топтық жүкті және вагондардағы шектеусіз позицияларды қалыптастыру мүмкіндігі
Жеткізу уақыты
Тауардың үлкен запасы және барлық жетекші өндірушілермен тікелей келісімшарттардың арқасында біз әрқашан кез-келген ассортиментті және кез-келген көлемді сізге жедел жеткізу мәселесін шеше аламыз
Баға саясаты
Ұсынылатын өнімнің бағасы нарықтық орташа бағаға сәйкес. Біздің көп жылғы жұмыс тәжірибеміз сатып алушылар үшін ең тиімді ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді.
Қамтамасыз ету географиясы
Өнімдерді әлемнің кез келген нүктесіне жеткізу
Икемді төлем схемасы
Есепті сіз ыңғайлы кез келген нысанда жасай аласыз, сонымен қатар ҚҚС есебімен жүзеге асырылатын қолма-қол ақшасыз төлем бар
Біздің мамандар сізге 10 минут ішінде хабарласып, 1 жұмыс күні ішінде ең жақсы ұсынысты жасайды
Өтінішіңізді жіберіңізЕң көп сатылатын тауарлар
| Атауы | Диаметрі, мм | Қабырға қалыңдығы, мм | Болат маркасы | МЕМСТ, ТШ | Бағасы, ҚҚС-пен, рубль |
|---|---|---|---|---|---|
| Құбыр | 351 | 9 | 09Г2С | 8732-78 | 148 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 351 | 70 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 356 | 30 | 30ХГСА | 8732-78 | 194 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 351 | 9 | 09Г2С | 8732-78 | 148 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 377 | 9 | 13ХФА | 8732-78 | 154 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 377 | 70 | 09Г2С | 8732-78 | 167 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 377 | 70 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 377 | 70 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 304 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 402 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 167 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 426 | 60 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 426 | 70 | 09Г2С | 8732-78 | 167 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 426 | 70 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 426 | 75 | 30 | 8732-78 | 165 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 426 | 75 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 430 | 10 | 20 | 8732-78 | 143 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 440 | 56 | 30ХГСА | 8732-78 | 325 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 450 | 12 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 450 | 63 | 30ХГСА | 8732-78 | 325 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 426 | 75 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 450 | 70 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 457 | 12 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 457 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 457 | 60 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 457 | 70 | 10 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 465 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 465 | 19 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 344 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 465 | 60 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 465 | 65 | 30ХГСА | 8732-78 | 325 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 480 | 20 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 480 | 40 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 480 | 42 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 482 | 20 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 485 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 485 | 20 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 485 | 60 | 30 | 14-3Р-50-01 | 232 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 490 | 12,5 | 09Г2С | 8732-78 | 239 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 508 | 8 | 20 | 20295-85 | 113 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 508 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 508 | 15,9 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 530 | 7 | 17Г1С-У | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 530 | 8 | 09Г2С | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 530 | 8 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 530 | 65 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 407 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 530 | 70 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 530 | 70 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 485 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 530 | 80 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 550 | 25 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 550 | 70 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 572 | 19 | 17Г1С | EN 10210-1/2 | 287 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 575 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | 255 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 575 | 65 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 580 | 65 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 610 | 25 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 610 | 30 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 609,6 | 32 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 610 | 60 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 630 | 8 | 09Г2С | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 630 | 25 | 20 | 8732-78 | 292 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 660 | 60 | 09Г2С | 8732-78 | 337 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 711 | 45 | 09Г2С | 8732-78 | 337 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 720 | 10,8 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 720 | 30 | 09Г2С | 20295-85 | 157 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 762 | 100 | 20 | 8732-78 | 282 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 820 | 19 | 12Г2СБ | 20295-85 | 145 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 820 | 19 | 13ХФА | 20295-85 | 154 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 830 | 36 | 09Г2С | 20295-85 | 156 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 920 | 36 | 09Г2С | 20295-85 | 156 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 1020 | 14 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 1020 | 16 | 09Г2С | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 1020 | 16 | К56 | 1381-007-05757848-2005 | 143 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 1020 | 22 | 17Г1С-У | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 1020 | 26 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 1220 | 14 | 3СП5 | 10706-76 | 135 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 1220 | 14 | 17Г1С-У | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 1220 | 40 | 09Г2С | 20295-85 | 156 700, 00 ₷ |
| Құбыр | 1420 | 25,8 | 10Г2ФБЮ | 10704-91 | 158 700, 00 ₷ |
18 жылдан астам тәжірибесі бар кәсіби мамандар тобы
Біздің компанияның мақсаты - сатып алушылардың ассортиментіне, металл бұйымдарының сапасына деген сұранысын қанағаттандыру.
Сізде металл өнімдерін Ресей мен ТМД-дағы жетекші металлургиялық кәсіпорындардан сатып алуға мүмкіндігіңіз бар:
- - жіксіз және дәнекерленген құбырлар
- - қалың қабырғалы құбырлар
- - үлкен диаметрлі құбырлар
Біздің құбырларға арналған толық прейскурантты алыңыз →
Байланыстар
«ТДСМ Экспорт» ЖШС
ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
454080, Челябинск облысы, Челябинск, Лесопарковая көшесі, 7 (сату кеңсесі)
КОМПАНИЯНЫҢ ЕСІМДЕРІ:
«ТДСМ Экспорт» ЖШС