Niyə müştərilərin 90%-i daimi olurlar
İşdə operativlik
Şirkətin mütəxəssisi ilə Sizə rahat bir şəkildə əlaqə qurmaqla 8 iş saatı ərzində Sizi maraqlandıran məsələ ilə bağlı məlumat alacaqsınız
Logistika
Quraşdırma yüklərinin avtomobilə 30-a qədər, vaqonlara isə limitsiz sayda mövqe üzrə formalaşdırılması imkanı
Çatdırılma müddəti
Geniş əmtəə ehtiyatlarımız və bütün aparıcı istehsalçılarla birbaşa müqavilələr sayəsində biz hər zaman istənilən çeşiddə və istənilən həcmdə operativ çatdırılma məsələsini həll edə bilərik
Qiymət siyasəti
Məhsulun təklif olunan dəyərinin ortalama bazar təklifinə uyğunluğu. Böyük iş təcrübəmiz bizə müştərilərimizə ən sərfəli təkliflər verməkdə imkan yaradır
Tədarüklərin coğrafiyası
Məhsulların dünyanın istənilən yerinə tədarükü
Çevik ödəniş sxemi
Hesablaşmalar Sizin üçün rahat olan hər hansı bir şəkildə həyata keçirilə bilər, həmçinin ƏDV ilə nağdsız hesablaşma da mümkündür
Mütəxəssislərimiz 10 dəqiqə ərzində Sizinlə əlaqə saxlayaraq 1 iş günü ərzində ən sərfəli təklifi edəcəklər
Müraciət etƏn çox satılanlar
| Adı | Diametri, mm | Divarının qalınlığı, mm | Poladın markası | QOST, TŞ | Qiyməti, rubl ilə ƏDV daxil |
|---|---|---|---|---|---|
| boru | 351 | 9 | 09Г2С | 8732-78 | 148 700, 00 ₷ |
| boru | 351 | 70 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| boru | 356 | 30 | 30ХГСА | 8732-78 | 194 700, 00 ₷ |
| boru | 351 | 9 | 09Г2С | 8732-78 | 148 700, 00 ₷ |
| boru | 377 | 9 | 13ХФА | 8732-78 | 154 700, 00 ₷ |
| boru | 377 | 70 | 09Г2С | 8732-78 | 167 700, 00 ₷ |
| boru | 377 | 70 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| boru | 377 | 70 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 304 700, 00 ₷ |
| boru | 402 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 167 700, 00 ₷ |
| boru | 426 | 60 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| boru | 426 | 70 | 09Г2С | 8732-78 | 167 700, 00 ₷ |
| boru | 426 | 70 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| boru | 426 | 75 | 30 | 8732-78 | 165 700, 00 ₷ |
| boru | 426 | 75 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| boru | 430 | 10 | 20 | 8732-78 | 143 700, 00 ₷ |
| boru | 440 | 56 | 30ХГСА | 8732-78 | 325 700, 00 ₷ |
| boru | 450 | 12 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| boru | 450 | 63 | 30ХГСА | 8732-78 | 325 700, 00 ₷ |
| boru | 426 | 75 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| boru | 450 | 70 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| boru | 457 | 12 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| boru | 457 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 457 | 60 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 457 | 70 | 10 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| boru | 465 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 465 | 19 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 344 700, 00 ₷ |
| boru | 465 | 60 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| boru | 465 | 65 | 30ХГСА | 8732-78 | 325 700, 00 ₷ |
| boru | 480 | 20 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 480 | 40 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 480 | 42 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 482 | 20 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 485 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 485 | 20 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| boru | 485 | 60 | 30 | 14-3Р-50-01 | 232 700, 00 ₷ |
| boru | 490 | 12,5 | 09Г2С | 8732-78 | 239 700, 00 ₷ |
| boru | 508 | 8 | 20 | 20295-85 | 113 700, 00 ₷ |
| boru | 508 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 508 | 15,9 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| boru | 530 | 7 | 17Г1С-У | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| boru | 530 | 8 | 09Г2С | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| boru | 530 | 8 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| boru | 530 | 65 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 407 700, 00 ₷ |
| boru | 530 | 70 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 530 | 70 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 485 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 530 | 80 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| boru | 550 | 25 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 550 | 70 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| boru | 572 | 19 | 17Г1С | EN 10210-1/2 | 287 700, 00 ₷ |
| boru | 575 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | 255 700, 00 ₷ |
| boru | 575 | 65 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| boru | 580 | 65 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| boru | 610 | 25 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| boru | 610 | 30 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| boru | 609,6 | 32 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| boru | 610 | 60 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| boru | 630 | 8 | 09Г2С | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| boru | 630 | 25 | 20 | 8732-78 | 292 700, 00 ₷ |
| boru | 660 | 60 | 09Г2С | 8732-78 | 337 700, 00 ₷ |
| boru | 711 | 45 | 09Г2С | 8732-78 | 337 700, 00 ₷ |
| boru | 720 | 10,8 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| boru | 720 | 30 | 09Г2С | 20295-85 | 157 700, 00 ₷ |
| boru | 762 | 100 | 20 | 8732-78 | 282 700, 00 ₷ |
| boru | 820 | 19 | 12Г2СБ | 20295-85 | 145 700, 00 ₷ |
| boru | 820 | 19 | 13ХФА | 20295-85 | 154 700, 00 ₷ |
| boru | 830 | 36 | 09Г2С | 20295-85 | 156 700, 00 ₷ |
| boru | 920 | 36 | 09Г2С | 20295-85 | 156 700, 00 ₷ |
| boru | 1020 | 14 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| boru | 1020 | 16 | 09Г2С | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| boru | 1020 | 16 | К56 | 1381-007-05757848-2005 | 143 700, 00 ₷ |
| boru | 1020 | 22 | 17Г1С-У | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| boru | 1020 | 26 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| boru | 1220 | 14 | 3СП5 | 10706-76 | 135 700, 00 ₷ |
| boru | 1220 | 14 | 17Г1С-У | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| boru | 1220 | 40 | 09Г2С | 20295-85 | 156 700, 00 ₷ |
| boru | 1420 | 25,8 | 10Г2ФБЮ | 10704-91 | 158 700, 00 ₷ |
3000 - dən artıq mövqe fond daimi xüsusiyyət!
Tam qiymət üçün sorğu göndər!
18 ildən artıq təcrübəyə malik peşəkarlar komandası
Şirkətimizin məqsədi – alıcıların metal məhsullarının çeşidinə, keyfiyyətinə olan tələbatının ödənilməsidir.
Siz Rusiyanın və MDB-nin aparıcı metallurgiya müəssisələrinin aşağıdakı çeşiddə metal məhsullarını əldə etmək imkanına maliksiniz:
- - tikişsiz və qaynaq boruları
- - qalın divarlı borular
- - böyük diametrli borular
Borularımızın təfərrüatlı qiymət siyahısını əldə edin →
Əlaqə
“TDSM Eksport” MMC
HÜQUQİ ÜNVANI:
454080, Çelyabinsk vilayəti, Çelyabinsk şəhəri, Lesoparkovskaya küçəsi, ev 7 (satış ofisi)
ŞİRKƏTİN ADI:
“TDSM Eksport” MMC