Почему 90% клиентов становятся постоянными
Оперативность работы
Связавшись удобным способом со специалистом компании, Вы в течение 8 рабочих часов получите информацию по интересующему Вас вопросу
Логистика
Возможность формирования сборных грузов до 30 позиций в машину и неограниченное количество позиций в вагонах
Сроки доставки
Благодаря большому товарному запасу и прямым контрактам со всеми ведущими производителями, мы всегда можем решить вопрос относительно оперативной поставки любого ассортимента и любого объема
Ценовая политика
Соответствие предлагаемой стоимости продукции реднерыночному предложению. Большой опыт работы позволяют нам делать самые выгодные для покупателей предложения
География поставок
Поставка продукции в любую точку мира
Гибкая схема оплаты
Расчеты могут производиться в любой удобной для Вас форме, также есть безналичный расчет с НДС.
Наши специалисты свяжутся с вами через 10 минут и сделают самое выгодное предложение в течение 1 рабочего дня
оставить заявкуСамые популярные позиции на складе
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | ГОСТ, ТУ | Цена, руб с НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба | 351 | 9 | 09Г2С | 8732-78 | 148 700, 00 ₷ |
| Труба | 351 | 70 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| Труба | 356 | 30 | 30ХГСА | 8732-78 | 194 700, 00 ₷ |
| Труба | 351 | 9 | 09Г2С | 8732-78 | 148 700, 00 ₷ |
| Труба | 377 | 9 | 13ХФА | 8732-78 | 154 700, 00 ₷ |
| Труба | 377 | 70 | 09Г2С | 8732-78 | 167 700, 00 ₷ |
| Труба | 377 | 70 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| Труба | 377 | 70 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 304 700, 00 ₷ |
| Труба | 402 | 10 | 09Г2С | 8732-78 | 167 700, 00 ₷ |
| Труба | 426 | 60 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| Труба | 426 | 70 | 09Г2С | 8732-78 | 167 700, 00 ₷ |
| Труба | 426 | 70 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| Труба | 426 | 75 | 30 | 8732-78 | 165 700, 00 ₷ |
| Труба | 426 | 75 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| Труба | 430 | 10 | 20 | 8732-78 | 143 700, 00 ₷ |
| Труба | 440 | 56 | 30ХГСА | 8732-78 | 325 700, 00 ₷ |
| Труба | 450 | 12 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Труба | 450 | 63 | 30ХГСА | 8732-78 | 325 700, 00 ₷ |
| Труба | 426 | 75 | 30ХГСА | 8732-78 | 204 700, 00 ₷ |
| Труба | 450 | 70 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Труба | 457 | 12 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Труба | 457 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 457 | 60 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 457 | 70 | 10 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Труба | 465 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 465 | 19 | 12Х1МФ | 14-3Р-55-01 | 344 700, 00 ₷ |
| Труба | 465 | 60 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Труба | 465 | 65 | 30ХГСА | 8732-78 | 325 700, 00 ₷ |
| Труба | 480 | 20 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 480 | 40 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 480 | 42 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 482 | 20 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 485 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 485 | 20 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Труба | 485 | 60 | 30 | 14-3Р-50-01 | 232 700, 00 ₷ |
| Труба | 490 | 12,5 | 09Г2С | 8732-78 | 239 700, 00 ₷ |
| Труба | 508 | 8 | 20 | 20295-85 | 113 700, 00 ₷ |
| Труба | 508 | 12 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 508 | 15,9 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| Труба | 530 | 7 | 17Г1С-У | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| Труба | 530 | 8 | 09Г2С | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| Труба | 530 | 8 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| Труба | 530 | 65 | 15ГС | 14-3Р-55-01 | 407 700, 00 ₷ |
| Труба | 530 | 70 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 530 | 70 | 09Г2С | 14-3-1128-00 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 485 | 16 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 530 | 80 | 20 | 8732-78 | 229 700, 00 ₷ |
| Труба | 550 | 25 | 09Г2С | 14-3Р-50-01 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 550 | 70 | 09Г2С | 8732-78 | 234 700, 00 ₷ |
| Труба | 572 | 19 | 17Г1С | EN 10210-1/2 | 287 700, 00 ₷ |
| Труба | 575 | 40 | 20 | 14-3Р-50-01 | 255 700, 00 ₷ |
| Труба | 575 | 65 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| Труба | 580 | 65 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| Труба | 610 | 25 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| Труба | 610 | 30 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| Труба | 609,6 | 32 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| Труба | 610 | 60 | 09Г2С | 8732-78 | 287 700, 00 ₷ |
| Труба | 630 | 8 | 09Г2С | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| Труба | 630 | 25 | 20 | 8732-78 | 292 700, 00 ₷ |
| Труба | 660 | 60 | 09Г2С | 8732-78 | 337 700, 00 ₷ |
| Труба | 711 | 45 | 09Г2С | 8732-78 | 337 700, 00 ₷ |
| Труба | 720 | 10,8 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| Труба | 720 | 30 | 09Г2С | 20295-85 | 157 700, 00 ₷ |
| Труба | 762 | 100 | 20 | 8732-78 | 282 700, 00 ₷ |
| Труба | 820 | 19 | 12Г2СБ | 20295-85 | 145 700, 00 ₷ |
| Труба | 820 | 19 | 13ХФА | 20295-85 | 154 700, 00 ₷ |
| Труба | 830 | 36 | 09Г2С | 20295-85 | 156 700, 00 ₷ |
| Труба | 920 | 36 | 09Г2С | 20295-85 | 156 700, 00 ₷ |
| Труба | 1020 | 14 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| Труба | 1020 | 16 | 09Г2С | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| Труба | 1020 | 16 | К56 | 1381-007-05757848-2005 | 143 700, 00 ₷ |
| Труба | 1020 | 22 | 17Г1С-У | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| Труба | 1020 | 26 | 10Г2ФБЮ | 20295-85 | 158 700, 00 ₷ |
| Труба | 1220 | 14 | 3СП5 | 10706-76 | 135 700, 00 ₷ |
| Труба | 1220 | 14 | 17Г1С-У | 20295-85 | 143 700, 00 ₷ |
| Труба | 1220 | 40 | 09Г2С | 20295-85 | 156 700, 00 ₷ |
| Труба | 1420 | 25,8 | 10Г2ФБЮ | 10704-91 | 158 700, 00 ₷ |
Более 3000 позиций постоянного наличия на складе!
Отправь запрос на полный прайс!
Команда профессионалов с опытом более 18 лет
Цель нашей компании — удовлетворение спроса покупателей по ассортименту, по качеству металлопродукции.
Вы имеете возможность приобрести металлопродукцию ведущих металлургических предприятий России и СНГ в ассортименте:
- - бесшовные и сварные трубы
- - толстостенные трубы
- - трубы большого диаметра
Получите подробный прайс-лист на наши трубы →
Контакты
ООО "ТДСМ Экспорт"
Юридический адрес:
454080, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 7 (офис продаж)
Наименовании компании:
ООО «ТДСМ ЭКСПОРТ»